Гидравлический Пресс Серии Y46
Описание
Гидравлический пресс серии Y46 служит важным производственным оборудованием в сфере обработки металлических листов при кораблестроении.
1. Отличный от обычного пресса с С-образной структурой и 4 цилиндрами, портальный гидравлический Y46 может передвигать вверх и вниз рабочий стол и головку, для синхронной работы при роторной обработке. Благодаря простоте настройки, снижается уровень использования ручного труда и максимизируется аккуратность обработки.
2. Два роликовых стола обеспечивают материал от соскальзывания, увеличивая уровент автоматизации и эффективности использования всех инструментов.
3. Совершенная система электроконтроля и ЧПУ, сенсорный рабочий экран, кодировщик, система контроля bus I/O, система вывода рабочей информации на интерфейс и возможность ручного контроля.
Спецификации:
| Модель | Y46 серия | ||||||
| 800/4800×2600 | 600/5800×3000 | 1000/6300×3000 | 1200/6000×2700 | 1500/6600×2800 | |||
| Параметры головки и платины прессования | Сила прессования основного цилиндра | кН | 8000 | 6000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Сила возврата цилиндра | кН | 350 | 350 | 450 | 450 | 450 | |
| Ход основного цилиндра | мм | 650 | 800 | 1000 | 800 | 800 | |
| Скорость приближения | Мм/сек | ~100 | ~100 | ~100 | ~80 | ~70 | |
| Рабочая скорость | Мм/сек | ~5 | ~7 | ~7 | ~5 | 2.5~10 | |
| Скорость возврата | Мм/сек | ~100 | ~100 | ~100 | ~80 | ~70 | |
| Давление системы | МПа | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Высота | мм | 1600 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| Размеры рабочего стола | мм | 4800×2600 | 5800×3000 | 6300×3000 | 6000×2700 | 6560×2800 | |
| Мощность основного двигателя | кВт | 45 | 45 | 75 | 75 | 75 | |
| Подвижный стол | Диаметр верхней прессовальной головки | мм | 1180 | 1000 | 1100 | 1180 | 1180 |
| Диаметр нижней прессовальной пластины | мм | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1040 | |
| Роторная скорость | Об/мин | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | |
| Угол вращения | градус | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| Перемещение | мм | ±1500 | ±1800 | ±2100 | ±1800 | ±2000 | |
| Роторный стол | Количество | Комплект | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Грузоподъемность | т | 10 | 16 | 20 | 20 | 25 | |
| Размеры роторного стола | м | 2.6×12 | 2.8×15 | 3.2×15 | 3.2×14 | 3.7×18 | |
Компания YSD предлагает широкий выбор металлообрабатывающего оборудования: гидравлических прессов, гильотинных ножниц, листогибочных прессов, трубогибочных прессов, лазерных резательных машин и др. Будучи известным производителем гидравлических прессов, наша компания предлагает оборудование, которое используется в кораблестроении, космической промышленности, автомобилестроении, при производстве труб и др.

- Портальный Гидравлический Пресс Серии Y45Портальный гидравлический пресс серии Y45 разработан для правки, выравнивания и замера...

- Гидравлический Пресс Серии Y41Гидравлический пресс серии Y41 оснащен одной колонной и служит для обработки стальных пластин и стальных конструкций в сфере...









